Vous trouverez-ci-après le récapitulatif de la grille Domiscore pour le logement.
Vous pouvez pour en conserver les résulats.
Vous pouvez aussi enregistrer l'adresse et revenir à votre convenance à cette page :
15 (score sans pénalité : 15)
5- 8- 2- 1 ( 0)
| Thématique | Score sans pénalité | Pénalité | Score final |
|---|---|---|---|
| Protection physique | 1 | 0 | 1 |
| Électricité | 0 | 0 | 0 |
| Eaux | 1 | 0 | 1 |
| Installations sanitaires | 0 | 0 | 0 |
| Conditions thermiques | 3 | 0 | 3 |
| Plomb et dimension des pièces | 1 | 0 | 1 |
| Déchets | 0 | 0 | 0 |
| Air intérieur | 1 | 0 | 1 |
| Exposition aux nuisances environnementales dans l’air et les sols | 2 | 0 | 2 |
| Bruit | 1 | 0 | 1 |
| Éclairage | 1 | 0 | 1 |
| Nuisibles | 0 | 0 | 0 |
| Accessibilité et circulation | 1 | 0 | 1 |
| Alimentation | 0 | 0 | 0 |
| Vue extérieure | 1 | 0 | 1 |
| Environnement favorable à la santé, à l’activité physique et au réseau social | 2 | 0 | 2 |
Type de logement : Individuel
Profil du logement : Privé
Zone du logement : Urbain
Occupant : Propriétaire
Typologie : T5
Région du logement : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Aucune
| Thématique | N° | Variable | Libellé | Valeur renseignée |
|---|---|---|---|---|
| Protection physique | 1 | Solidité du bâtiment (extérieur du logement / structure) | De visu : stabilité et fonctionnalité de tous les éléments Protection du ruissellement, des infiltrations et des remontées d’eau | 0 |
| 2 | Solidité des éléments propres au logement | Un élément non valide | 1 | |
| 3 | Sécurité des éléments du logement | Éléments de prévention des chutes de personnes et d’ouvrages en bon état ou pas de risques constatés | 0 | |
| 4 | Protection risque naturel | Logement situé en dehors d’une zone à risque (inondation et mouvement de terrain) | 0 | |
| 5 | Protection risque technologique | Habitat non situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) + Absence d’installation classée dans un rayon de 1 000 m et d’installations rejetant des polluants dans un rayon de 5 000 m et de sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m |
0 | |
| 6 | Protection incendie | Le logement est équipé de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée +Le logement peut être évacué facilement et en toute sécurité et possède une capacité de confinement du feu (présence de portes) +Le bâtiment est facilement accessible aux engins et dispositifs de secours +Le logement ne présente aucun des facteurs de risque incendie ci-après : cheminée non entretenue, VMC défaillante, tuyau gaz périmé |
0 | |
| Électricité | 7 | Présence de l’installation électrique | Raccordement de toutes les pièces | 0 |
| 8 | État de l’installation électrique | Diagnostic ne relevant aucune non-conformité En l’absence de diagnostic : aucun risque manifeste (prise à nu, fils dénudés, installation manifestement ancienne ou dangereuse) |
0 | |
| Eaux | 9 | Système d’évacuation des eaux usées | Ensemble des équipements reliés à un système d’évacuation des eaux usées collectif ou autonome, mais signes de dysfonctionnement occasionnels (reflux, odeurs au niveau des points d’eau) ou Système d’évacuation individuel non contrôlé |
1 |
| 10 | Accès à l’eau potable | Présence d’un point d’accès à l’eau potable dans l’ensemble des pièces d’eau | 0 | |
| 11 | Accès à l’eau chaude | Présence d’un point d’accès à l’eau chaude dans la salle de bain et la cuisine | 0 | |
| Installations sanitaires | 12 | Toilettes (WC) | Présence de toilettes dans le logement utilisables et dans une pièce isolée | 0 |
| 13 | Salle d’eau / de bain | Présence d’une salle de bain ou d’eau dans le logement utilisable et dans une pièce isolée avec une baignoire ou une douche | 0 | |
| Conditions thermiques | 14 | Maîtrise du froid | Présence d’un système naturel (isolation thermique, protection des fenêtres, puits nordique…) ou artificiel de régulation du froid fonctionnel et suffisant | 0 |
| 15 | Maîtrise de la chaleur | Absence d’un système de régulation de la chaleur + chaleur ressentie |
3 | |
| 16 | Isolation thermique | DPE étiquette énergie C | 1 | |
| Plomb et dimension des pièces | 17 | État des surfaces : risque plomb | Immeuble construit après 1975 ou Logement avec un diagnostic plomb négatif |
0 |
| 18 | Dimension des pièces | Présence de plusieurs pièces de vie de 9 m² minimum et présentant une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 m et un volume habitable d’au minimum 20 m³ | 1 | |
| Déchets | 19 | Système de collecte des déchets | Présence d’un espace de stockage des déchets (local poubelle pour le collectif ou stockage séparé des pièces de vie pour l’individuel : garage, ou extérieur) et collecte régulière | 0 |
| Air intérieur | 20 | Aération | Présence de fenêtres facilement ouvrables dans toutes les pièces de vie | 0 |
| 21 | Ventilation | Absence de ventilation naturelle ou mécanique fonctionnelle en continu dans une des pièces d’eau | 1 | |
| 22 | Moisissures et humidité | Absence d’humidité | 0 | |
| 23 | Radon | Valeurs mesurées du radon inférieures à 100 Bq/m³ ou Logement situé en commune référencée 1 par l’IRSN (risque faible) ou Logement en étage dans une commune référencée 2 ou 3 par l’IRSN |
0 | |
| 24 | Amiante | Absence d’amiante dans le logement (et les parties communes le cas échéant) | 0 | |
| 25 | Monoxyde de carbone | Absence d’équipement utilisant un combustible carboné (bois, granulé, charbon, gaz, pétrole ...) | 0 | |
| Exposition aux nuisances environnementales dans l’air et les sols | 26 | Pollution atmosphérique | Logement situé dans une zone présentant un indice de qualité de l’air « moyen » ou « médiocre » (5, 6 ou 7) | 2 |
| 27 | Pesticides | Absence d’activité agricole avec épandage aérien de pesticides dans un rayon < 500m | 0 | |
| 28 | Sols extérieurs | Sols présentant des risques maîtrisés (traitements effectués …) | 1 | |
| Bruit | 29 | Nuisances sonores intérieures | Perception de bruits ponctuels supportables | 1 |
| 30 | Nuisances sonores extérieures | Absence d’activité bruyante en proximité | 0 | |
| Éclairage | 31 | Nuisances lumineuses extérieures | Absence de nuisances lumineuses extérieures nocturnes + possibilité d’occultation |
0 |
| 32 | Éclairage naturel des pièces | Éclairage naturel suffisant dans toutes les pièces (ex : pouvoir lire) | 0 | |
| 33 | Éclairage artificiel des pièces | Présence d’un éclairage artificiel direct et suffisant dans toutes les pièces | 0 | |
| 34 | Éclairage de l’accès au logement de nuit | Éclairage suffisant de l’accès à la porte d’entrée, de la porte d’entrée (et des parties communes le cas échéant) mais pas de la voirie d’accès au bâtiment | 1 | |
| Nuisibles | 35 | Présence d’animaux nuisibles | Absence (constatée par l’évaluateur ou signalée par l’habitant) de nuisibles + absence de voies d’accès ou gaines non hermétiques + absence de foyers potentiels (déchets stockés en proximité, gites larvaires, etc.) |
0 |
| Accessibilité et circulation | 36 | Accessibilité au logement depuis l’extérieur | Logement accessible de plain-pied (sans marche) ou Logement en étage mais avec présence d’un ascenseur accessible sans marche, fonctionnel et de bonne dimension permettant le passage d’au moins un fauteuil roulant et présence d’une rampe d’accès à l’immeuble ou au perron de la maison le cas échéant |
0 |
| 37 | Circulation intérieure du logement + état des surfaces | Circulation très facile pour tout public dans les pièces et entre les pièces, sans risque de chute | 0 | |
| 38 | Accessibilité à l’intérieur du logement | Logement globalement accessible, mais adaptable à moindre coût | 1 | |
| 39 | Accès aux services de base | Accès aux services de base à moins de 10 minutes | 0 | |
| Alimentation | 40 | Accès à une alimentation diversifiée à proximité | Point d’accès à des fruits et légumes frais à moins de 5 minutes ou auto-production | 0 |
| Vue extérieure | 41 | Vue sur l’extérieur | Vis-à-vis dans au moins une pièce de vie ou Vue dégagée, sans vue sur un espace naturel |
1 |
| Environnement favorable à la santé, à l’activité physique et au réseau social | 42 | Espaces verts | Espaces verts accessibles entre 5 et 10 minutes à pied | 2 |
| 43 | Espaces récréatifs ou sportifs, espaces partagés | Petits espaces accessibles à moins de 10 minutes à pied mais adaptés à certains publics uniquement | 1 | |
| 44 | Activités culturelles et animations | Présence d’activités culturelles et animations accessibles à moins de 10 minutes adaptées pour tout public (âge et prix) | 0 | |
| 45 | Voies cyclables | Présence de pistes cyclables en site propre mais limitées en distance, à proximité du logement | 1 | |
| 46 | Voies piétonnes | Présence de voies piétonnes sécurisées mais encombrées ne permettant pas un usage sûr pour tous les publics | 1 |