Ce diaporama est élaboré à partir de La Santé en France 2002, le dernier rapport triennal du HCSP.
Pour la partie 5, se reporter à l'Avis qui en reprend les points essentiels.
Pour votre confort, le fichier de chaque partie contient les diapositives de toutes ses sous-parties.
Par exemple : La santé des 0-14 anscontient toutes les diapositives des données, des enjeux, des repèreset des figures.
Les fichiers sont au format Acrobat 5.
Avis | (462 ko) | |||
Le paradoxe français | (231 ko) | |||
Enjeux d’une politique de santé : objectifs à moyen terme | (220 ko) | |||
Enjeux d’une politique de santé : objectifs à court terme | (192 ko) | |||
Rapport | (5733 ko) | |||
Introduction, plan | (136 ko) | |||
Première partie : Les données de résultats | (2528 ko) | |||
Plan | (134 ko) | |||
Méthodologie | (201 ko) | |||
La santé des 0-14 ans | (592 ko) | |||
La santé des 0-14 ans : Les données | (350 ko) | |||
La santé des 0-14 ans : Les enjeux | (247 ko) | |||
La santé des 0-14 ans : Repères | (292 ko) | |||
La santé des 0-14 ans : Figures | (139 ko) | |||
La santé des 15-44 ans | (645 ko) | |||
La santé des 15-44 ans : Les données | (453 ko) | |||
La santé des 15-44 ans : Les enjeux | (215 ko) | |||
La santé des 15-44 ans : Repères | (273 ko) | |||
La santé des 15-44 ans : Figures | (139 ko) | |||
La santé des 45-74 ans | (765 ko) | |||
La santé des 45-74 ans : Les données | (519 ko) | |||
La santé des 45-74 ans : Les enjeux | (231 ko) | |||
La santé des 45-74 ans : Repères | (312 ko) | |||
La santé des 45-74 ans : Figures | (139 ko) | |||
La santé des plus de 75 ans | (741 ko) | |||
La santé des plus de 75 ans : Les données | (578 ko) | |||
La santé des plus de 75 ans : Les enjeux | (192 ko) | |||
La santé des plus de 75 ans : Repères | (268 ko) | |||
La santé des plus de 75 ans : Figures | (140 ko) | |||
Synthèse et enjeux | (295 ko) | |||
Deuxième partie : Les inégalités et disparités de santé en France | (1245 ko) | |||
Introduction | (134 ko) | |||
Les inégalités sociales de santé | (415 ko) | |||
Les inégalités spatiales de santé | (492 ko) | |||
Les inégalités socio-spatiales de santé | (181 ko) | |||
Comprendre et lutter contre les inégalités sociales de santé | (332 ko) | |||
Les politiques publiques de lutte contre les inégalités de santé | (238 ko) | |||
Synthèse et recommandations | (209 ko) | |||
Troisième partie : L’affectation des ressources dans le système de santé | (1693 ko) | |||
Sommaire de la troisième partie | (159 ko) | |||
Troisième partie / Les ressources du système de santé : le constat | (483 ko) | |||
Troisième partie / Comment sont déterminées et affectées les ressources ? | (927 ko) | |||
Troisième partie / Discussion | (412 ko) | |||
Troisième partie / Recommandations | (240 ko) | |||
Quatrième partie : L'usager, acteur du système de santé | (547 ko) | |||
Sommaire de la quatrième partie | (157 ko) | |||
Quatrième partie / Définitions et introduction | (164 ko) | |||
Quatrième partie / Participer à l’élaboration de la politique de santé | (277 ko) | |||
Quatrième partie / Intégrer les usagers au fonctionnement des institutions | (189 ko) | |||
Quatrième partie / Équilibrer la relation soigné–soignant | (210 ko) | |||
Quatrième partie / Recommandations | (160 ko) |
Ce diaporama a été réalisé par
Emmanuelle Sarlon (Avis et Parties 1 à 3)
et David Jakouloff (Partie 4),
internes de santé publique au HCSP
avec l’appui méthodologique de
Gérard Badeyan,
Marc Duriez,
Geneviève Guérin et
Roland Sambuc.